SCW der Verein Jugend Mannschaften Schachturniere Terminplan Links Sitemap Fotoalbum Regelwerk Archiv
Startseite Archiv Archiv 2015 Clubmeisterschaft Gruppe A

Archiv


Archiv 2011 Archiv 2012 Archiv 2013 Archiv 2014 Archiv 2015 Archiv 2016 Archiv 2017

Clubmeisterschaft Gruppe A Clubmeisterschaft Gruppe B Clubmeisterschaft Gruppe C Clubmeisterschaft Gruppe D Stadtmeisterschaft 2015 Jahresblitz 2015 ISAR-LOISACH-OPEN Handicap-Turnier

Impressum Kontakt

Clubmeisterschaft Gruppe A

Clubmeisterschaft A 2015 Keruztabelle

Schachclub Wolfratshausen 1948 e.V.

Clubmeisterschaft 2015 Gruppe A

Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SoBerg
1. Csomos,Roland 2192 ** 1 ½ ½ 1 1 1 1 1   7.0 22.75
2. Uffelmann,Hans-Ge 1904 0 ** 1 ½ ½ 1 1 1 1   6.0 17.75
3. Schmidt,Matthias 1880 ½ 0 ** ½ 1 1 1 1 1   6.0 17.25
4. Humburg,Christoph 1776 ½ ½ ½ ** 0 1 1 1 0   4.5 16.00
5. Pohle,Reinhold 1904 0 ½ 0 1 ** 0 ½ 1 1   4.0 11.00
6. Grießbach,Klaus 1861 0 0 0 0 1 ** ½ 1 ½   3.0 7.00
7. Höbart,Hans 1819 0 0 0 0 ½ ½ ** 0 1   2.0 4.50
8. Raitl,Manfred 1504 0 0 0 0 0 0 1 ** ½   1.5 2.50
9. Schmidt,Thomas 1716 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ **   1.0 2.25
10. Buchta,Peter 1752                   ** 0.0 0.00