Jahresblitz 2. Runde
Tabelle nach der 2. Runde
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pohle, Reinhold | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 100.75 | |
2. | Albert, Thomas | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 82.25 | |
3. | Schmidt, Matthias | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 70.00 | |
4. | Trippe, Uwe | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.0 | 58.50 | |
5. | Grießbach, Klaus | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 55.25 | |
6. | Wriesnik, Manfred | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 54.00 | |
7. | Höbart, Hans | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 51.75 | |
8. | Zimmermann, Walte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 40.50 | |
9. | Schäfer, Christia | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 41.75 | |
10. | Schallöhr, Knut | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 32.00 | |
11. | Kirchmaier, Leonh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 19.50 | |
12. | Zaremba, Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 22.75 | |
13. | Freese, Dimitri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 14.75 | |
14. | Hell, Rainer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 14.00 | |
15. | Humburg, Eduard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | + | 3.0 | 12.50 | |
16. | Göcke, Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | ** | 0.5 | 1.75 |
DWZ-Auswertung der 2. Runde
DWZ-Wertung: Tabelle mit Verlust und Gewinn Auswertung [48 KB]
DWZ-Wertung: Tabelle nach der 2. Runde [68 KB]