Weihnachtsblitz 7. Runde
Austragung der 7. Runde am 19. Dezember
DWZ Auswertung der 7. Runde,Weihnachstblitzturnier... [128 KB]
Weihnachtsblitzturnier 2014 Gruppe A
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bocksberger | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.25 | |
| 2. | Hoffelner | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 17.50 | |
| 3. | Uebele | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.25 | |
| 4. | Csomos | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 | |
| 5. | Pohle | ½ | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 12.50 | |
| 6. | Albert | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 12.00 | |
| 7. | Grießbach | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 4.0 | 10.25 | |
| 8. | Buchta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1.0 | 2.25 | |
| 9. | Schmidt,T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.50 | |
Weihnachtsblitzturnier 2014 Gruppe B
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uffelmann | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23.25 | |
| 2. | Beck,T | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 21.25 | |
| 3. | Zimmermann | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 17.00 | |
| 4. | Wittstadt | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 16.50 | |
| 5. | Schäfer | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 | |
| 6. | Baumgart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 10.50 | |
| 7. | Humburg,M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 2.5 | 7.75 | |
| 8. | Trippe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.50 | |
| 9. | Hamann | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1.5 | 6.25 | |
Weihnachtsblitzturnier 2014 Gruppe C
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Höbart | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 33.00 | |
| 2. | Achermann | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 25.50 | |
| 3. | Rusch | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.50 | |
| 4. | Wriesnik | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.75 | |
| 5. | Kirchmaier,Leo | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 | |
| 6. | Röder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 | |
| 7. | Humburg,E | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 7.75 | |
| 8. | Schallöhr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 | |
| 9. | Kirchmaier,R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
| 10. | Dannert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |