Jahresblitz 3. Runde
Austragung der 3. Runde am 27. Juni
Schachclub Wolfratshausen 1948 e.V.
Jahresblitzturnier 2014 (3)
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albert,Thomas | ** | ½ | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18.0 | 152.50 | |
2. | Pohle,Reinhold | 1½ | ** | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17.5 | 143.00 | |
3. | Grießbach,Klaus,D | 0 | 2 | ** | 2 | 2 | 1½ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16.5 | 139.00 | |
4. | Baur,Wolfgang,Dr, | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10.5 | 71.50 | |
5. | Humburg,Eduard | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.0 | 63.00 | |
6. | Schäfer,Christian | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.0 | 57.00 | |
7. | Zimmermann,Walter | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1½ | ** | 1½ | ½ | 1 | 2 | 8.5 | 56.50 | |
8. | Wriesnik,Manfred | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2 | 7.5 | 57.25 | |
9. | Trippe,Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1 | ** | 2 | 1 | 6.5 | 41.25 | |
10. | Schallöhr,Knut | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 2 | 5.0 | 29.00 | |
11. | Frese,Dmitrij | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 15.50 |
Schachclub Wolfratshausen 1948 e.V.
Jahresblitzturnier 2014 (3)
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albert,Thomas | ** | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ½ | 2 | 18.0 | 152.50 | |
2. | Baur,Wolfgang,Dr, | ½ | ** | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10.5 | 71.50 | |
3. | Humburg,Eduard | 0 | 1 | ** | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 63.00 | |
4. | Trippe,Uwe | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 6.5 | 41.25 | |
5. | Grießbach,Klaus,D | 0 | 2 | 2 | 2 | ** | 2 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 16.5 | 139.00 | |
6. | Schallöhr,Knut | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5.0 | 29.00 | |
7. | Wriesnik,Manfred | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 2 | 0 | ½ | 7.5 | 57.25 | |
8. | Schäfer,Christian | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2 | 2 | ** | 2 | 0 | ½ | 9.0 | 57.00 | |
9. | Frese,Dmitrij | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 2.0 | 15.50 | |
10. | Pohle,Reinhold | 1½ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ** | 2 | 17.5 | 143.00 | |
11. | Zimmermann,Walter | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 0 | ** | 8.5 | 56.50 |
DWZ-Auswertung der 3. Runde
Summenergebnis DWZ [64 KB]
Gesamtübersivht der Auswertung
DWZ: Einzelne Auswertung [64 KB] der 3. Runde.