Jahresblitz 6. Runde
Jahresblitzturnier 6. Runde
Schachclub Wolfratshausen 1948 e.V.
Jahresblitzturnier 2014(5)
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pohle,Reinhold | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 91.75 | |
2. | Csomos,Roland | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 78.50 | |
3. | Griessbach,Klaus, | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 80.75 | |
4. | Albert,Thomas | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 76.75 | |
5. | Uffelmann,Hans-Ge | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | + | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 54.75 | |
6. | Schmidt,Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 46.50 | |
7. | Schäfer,Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 46.00 | |
8. | Rusch,Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 33.75 | |
9. | Zimmermann,Walter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 35.50 | |
10. | Ambras,Dirk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 26.00 | |
11. | Kirchmaier,Leo | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 37.75 | |
12. | Wriesnik,Manfred | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 26.00 | |
13. | Baumgart,Claus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 23.50 | |
14. | Schallöhr,Knut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 13.50 | |
15. | Trippe,Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 11.50 | |
16. | Göcke,Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
DWZ-Auswertung der 6. Runde
Stand der DWZ-Auswertung nach der 6. Runde [46 KB]
Summenergebnisse nach der 6. Runde
Akkumulierte Ergebnisse nach der 5. Runde [68 KB]